의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라
비급여 진료비용을 다음과 같이 안내합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
외과 처치·수술료 | 하지정맥류 질환 처치 | OZ303 | 베나실 | (1SSV)소복재정맥 1가닥 | 시술 | 10만원 | 400만원 | o | ||||
(1GSV)대복재정맥 1가닥 | 10만원 | 500만원 | o | |||||||||
OZ308 | 클라리베인 | (1SSV)소복재정맥 1가닥 | 시술 | 10만원 | 400만원 | o | ||||||
(1GSV)대복재정맥 1가닥 | 10만원 | 500만원 | o | |||||||||
OZ304 | 레이저 | (1SSV)소복재정맥 1가닥 | 시술 | 10만원 | 400만원 | o | ||||||
(1GSV)대복재정맥 1가닥 | 10만원 | 400만원 | o | |||||||||
OY201 | 고주파 | (1SSV)소복재정맥 1가닥 | 시술 | 10만원 | 400만원 | o | ||||||
(1GSV)대복재정맥 1가닥 | 10만원 | 400만원 | o | |||||||||
BJ4330DG | 플레보그립 | (1SSV)소복재정맥 1가닥 | 시술 | 10만원 | 400만원 | o | ||||||
(1GSV)대복재정맥 1가닥 | 10만원 | 500만원 | o | |||||||||
O0217100 | 혈관 경화요법 | 시술 | 1만원 | 10만원 | o | |||||||
EZ985 | 수술초음파 | (1SSV)소복재정맥 1가닥 | 초음파 | 10만원 | 400만원 | |||||||
(1GSV)대복재정맥 1가닥 | 10만원 | 400만원 | ||||||||||
EB489 | 하지정맥류 진단 초음파 | 초음파 | 5만원 | |||||||||
EB482 | 초음파를 통한 경동맥 검사 | 초음파 | 10만원 | |||||||||
OZ3050000 | 초음파 유도하 혈관 경화요법 | 초음파 | 3만원 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
수술치료 | 하지정맥류 질환 처치 | BJ4311RD | 라디알파이버(레이저선) | 재료대 | 30만원 | ||||||
하지정맥류 질환 처치 | BJ4321DU | 시아노아크릴레이트키트(베나실) | 재료대 | 100만원 | |||||||
하지정맥류 질환 처치 | K7310608 | 압박스타킹 | 재료대 | 53,040원 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
입원료 | 1인실 | 1room | 1인실 | 3만원 | |||||||
입원료 | 2인실 | 2room | 2인실 | 3만원 | |||||||
수액 | 영양수액 | 65310341 | 영양제 | 1만원 | 10만원 | ||||||
레이저 | 모세혈관 처치 | LS0000 | 레이저토닝 | 1만원 | 3만원 | ||||||
약제비 | 외용약 | BM5000ZO | 마데카 MD크림 80g | 3만원 | |||||||
약제비 | 외용약 | BM5000Z1 | 마데카 MD로션 200g | 5만원 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
재증명 | 진료증명서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 1만원 | |||||||
PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 1만원 | |||||||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 1만원 | |||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3천원 | |||||||||
PDZ09002 | 입퇴원확인서 | 3천원 | |||||||||
PDZ090002-1 | 수술확인서 | 3천원 | |||||||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1천원 | |||||||||
PDZ120000 | 소견서(보험회사제출용 등) | 1만원 | |||||||||
PDE0010001 | 영문진단서 | 2만원 | |||||||||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매/장당) | 1천원 | |||||||||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상/장당) | 100원 | |||||||||
PDZ110005 | 초음파영상사진(DVD) | 1만원 |